![]() |
สถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน |
สำนักปลัด |
กองคลัง |
กองช่าง |
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
กองสวัสดิการสังคม |
สำนักปลัด |
||||
ตุลาคม2564 - มีนาคม 2565 | ||||
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หมายเหตุ | |
1 | สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค | 228,000 (ลิตร) | ทั้ง 14 หมู่บ้านตามจำนวนถังเก็บน้ำ | |
เมษายน 2564 - กันยายน 2564 | ||||
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หมายเหตุ | |
1 | สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค | 302000 | ทั้ง 14 หมู่บ้านตามจำนวนถังเก็บน้ำ | |
2 | งานให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 | 1(ราย) | ||
ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 |
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน(ราย) | หมายเหตุ |
1 | สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค | 14 | ทั้ง 14 หมู่บ้านตามจำนวนถังเก็บน้ำ |
2 | ช่วยเหลือสาธารณภัย | 155 | |
3 | การให้บริการอินเตอร์เน็ต | 70 | |
ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 |
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน(ราย) | หมายเหตุ |
1 | สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค | 14 | ทั้ง 14 หมู่บ้านตามจำนวนถังน้ำ |
2 | การให้บริการอินเตอร์เน็ต | 43 |